一、总体要求
深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的举措,切实抓好住房城乡建设领域安全生产各项工作。深刻汲取事故教训,对全省住房城乡建设领域进行拉网式大排查,坚决整治落实安全生产责任不到位、风险管控和隐患排查治理不扎实、打击非法违法行为不力等突出问题,严防各类生产安全事故发生,为庆祝建党百年华诞营造安全稳定环境。
二、重点任务
(一)认真细致排查整治城镇燃气安全隐患。按照我厅联合省应急管理厅和省市场监管局印发的《广东省城镇燃气安全生产隐患大排查整治工作方案》,重点对燃气场站及管网设施设备安全运行、各类影响燃气管网安全的施工、人员密集公共场所管道燃气安全使用、瓶装液化石油气安全运行、燃气企业现场作业及燃气管道施工安全、城镇燃气应急准备工作等存在的安全隐患开展排查整治。
(二)全面深入排查整治市政公用行业安全隐患。结合《广东省加强城市地下市政基础设施建设工作方案》工作部署,重点对城市桥梁、供水、排水防涝设施、生活污水处理、生活垃圾设施运营、建筑垃圾处置、城市公园、窨井盖管理以及有限空间作业管理等领域存在的安全隐患开展排查整治。
(三)从严从细排查整治房屋市政工程施工安全隐患。
一是检查参建单位安全生产履职行为。围绕参建单位在建立健全安全生产责任制、开展安全风险管控和隐患排查治理、安全专项施工方案管理以及提级管控措施实施、风险主动报告制度落实等方面存在的问题,组织开展整改;
二是检查建筑工地现场实体情况。重点对建筑起重机械、深基坑、高支模等危大工程和城市轨道交通工程等关键环节安全隐患开展排查整治。
(四)切实加强既有房屋安全管理。
一是城镇房屋安全使用。按照前期我厅印发的《关于进一步做好城市危险房屋和老楼危楼使用安全排查整治工作的通知》要求,重点对城镇住宅小区特别是老旧小区,建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重房屋,城市低洼、临河地段房屋以及改建改用为酒店、饭店、学校、体育馆、长租公寓等人员聚集场所的房屋安全隐患开展排查整治;
二是农村房屋安全管理。按照前期国家和省部署的农村房屋安全隐患排查整治工作要求,重点对既有农村房屋特别是用作经营的农民自建房安全隐患开展排查整治;检查农村削坡建房风险点边坡整治安全措施落实情况。
(五)持续强化城市综合监督管理。按照《城市市容市貌干净整洁有序安全标准(试行)》,重点对人员密集场所、广场道路、环卫设施、建筑立面、广告招牌设置以及私搭乱建建筑与设施等存在的安全隐患开展排查整治。
针对上述领域的安全隐患排查整治,我厅制定了《住建领域安全隐患大排查大整治工作指引》,各地可在落实我厅指引要求上,结合实际,出台属地相关工作指引。
三、工作安排
(一)全面部署,广泛动员,自查自改(6月25日前)。
要细化制定实施方案,明确工作分工,督促各类企业开展自查自纠,建立排查整治台账,全面推动问题隐患闭环整治。
(二)深入检查,严格执法,集中整治(6月30日前)。
大排查大整治期间要每日开展监督检查,企业进行逐项整治,完成闭环整改后方可销账;未及时按要求完成整治的,依法严肃处理。
(三)实地督查,统筹推动,巩固提高(即日起至7月中旬)。
要通过突击检查、明查暗访、“回头看”检查等方式,形成督促整改的高压态势。我厅将由厅领导带队,适时组织开展实地督查,督查结果将作为年度地市安全生产责任制考核有关评分的重要依据。
四、工作要求
(一)强化责任追究,全面压实部门监管责任。
各地住房城乡建设主管部门要会同属地有关部门成立工作专班,综合运用考核、约谈、通报、挂牌督办等手段,全力推动大排查大整治行动扎实开展。对检查中发现的违法违规行为,要坚决依法依规依纪严肃追责问责,用铁的纪律推动大排查大整治工作取得实效。
(二)紧盯重点环节,排查、发现、消除隐患。
各地各主管部门要坚持把整治隐患作为工作的根本落脚点,紧盯重点企业、重点部位、重点环节,集中力量攻坚克难,切实消除安全隐患。针对发现的事故隐患,各地要在6月30日前全部完成整改或处于严密有效监控之中。对查出的重大隐患要挂牌督办,确保整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”,做到发现一个、整治一个、销号一个。
(三)规范信息报送,及时掌握排查整治成效。
各地各主管部门要安排专人负责,按时报送工作进展和阶段性成效,自6月21日至7月10日,每天上报开展大排查大整治情况、执法处罚等阶段性情况(包括已检查项目数量、发现安全隐患数量、重大安全隐患数量、已整改安全隐患数量、已整改重大安全隐患数量、建立长效机制情况、面临的问题或困难、有关工作建议等),并填写《住建领域安全隐患大排查大整治工作统计表》(见附件2)作为附件报送我厅对口业务处室。总结报告及《住建领域安全隐患大排查大整治工作统计表》请于7月10日前报送我厅对口业务处室,由厅安委办归集汇总后报省安委办。
住建领域安全隐患大排查大整治工作指引
重点任务 | 检查项 | 检查内容 |
城镇燃气 | 按我厅联合省应急管理厅和省市场监管局印 发的《广东省城镇燃气安全生产隐患大排查整治工作方案》开展排查整治 | |
市政公用行业 | 城市供水 | 水厂突发应急机制建立情况 |
取水管线、水厂、供水管线安全防护和出水水质检测等情况 | ||
水厂、加压泵站、高位水池等重点设施管理情况 | ||
供水相关消毒化学用品的储存和使用情况 | ||
城市排水防涝设施 | 排涝泵站、污水厂(站)、涵闸等设施设备管护责任落实情况 | |
立交桥下、低洼地带及易涝区域的汛期值守、现场管控责任落实情况 | ||
生活污水处理 | 加氯间的安防监控情况 | |
危险化学品的储存管理情况 | ||
化粪池清掏作业流程,安全防护设备和用品配备情况 | ||
城市窨井盖 | 窨井盖设施安全管理工作情况 | |
窨井盖设施维护管理职责和开展应急处置工作情况 | ||
城市桥梁 | 防撞护栏、防撞垫、限界结构防撞设施、人行护栏、分隔设施、隔离栅和防落物网等桥梁安全防护设施 | |
架设管线、风雨蓬、大型广告牌是否符合要求 | ||
危桥加固改造、安全运行等管理情况 | ||
“一桥一档”落实情况及应急预案编制情况 | ||
城市桥梁健康监测和预警系统的建立及实施情况 | ||
生活垃圾设施运营 | 垃圾收集点和转运站、垃圾处理厂(场)等周边人员居住及存在安全隐患情况 | |
生活垃圾处理厂(场)可能出现的调节池运行安全、渗沥液泄漏、火灾爆炸、堆体滑动、挡坝安全、运营设备安全操作等安全隐患 | ||
建筑垃圾处置 | 建筑垃圾处置核准、文明施工、安全生产、环境保护等措施,设置建筑垃圾的围蔽、遮盖、防尘、冲洗等配套设施情况 | |
建筑垃圾运输遵守道路交通安全法律、法规、规章情况 | ||
运输车辆超载、泄漏抛撒、非法倾倒建筑垃圾、混入其他类型垃圾等情况 | ||
建筑垃圾消纳场所使用和管理制度落实情况,重点是采取有效措施保障安全生产,排查非法堆填,以及违反设计要求接纳填土、堆体超填超高、堆体排水系统不完善等问题,防止失稳滑坡、环境污染或其他危害等情况 | ||
城市公园 | 公园管理机构日常运行安全责任制度和操作规程落实情况 | |
建立安全防范应急预案,并适时开展应急演练情况 | ||
房屋市政工程 施工安全 |
建设单位首要责任落实情况 | 建设单位未在施工招标文件中列出危大工程清单,在申请施工许可时未提供清单情况以及未按合同约定及时支付安全措施费等问题 |
施工单位主体责任落实情况 | 企业负责人带班检查、项目负责人到岗履职、安全管理机构和人员配备不足、安全投入不足、安全技术交底和安全培训流于形式等问题 | |
“一线三排”落实情况 | 企业未及时处理各种事故隐患,未采取临时性控制措施以及未就隐患问题举一反三开展排查整治等问题 | |
危大工程六不施工落实情况 | 未编制专项施工方案、未按规定审批或论证方案、未按方案落实有关措施等问题 | |
提级管控措施落实情况 | 制定一套严密的安全防范方案 | |
召开一次安全生产工作布置会 | ||
开展一次安全技术再交底 | ||
重排一次关键岗位带班值守 | ||
开展一次安全生产大检查活动 | ||
深基坑工程 | 深基坑(槽)和边坡作业的合规性情况,包括支护、降(排)水、放坡、安全监测等 | |
深基坑(槽)开挖的防护情况,包括周边防护栏杆、工人专用梯道、同一垂直作业面上下层之间的隔离防护等 | ||
模板支撑系统 | 模板支撑系统搭设前材料质量及地基基础验收、安全技术交底,搭设后检查验收,混凝土浇筑过程中现场安全监测,模架拆除监督管理等情况 | |
起重机械管理 | 产权备案(注销)、安装(拆卸)告知、安全档案建立、检验检测、安装验收、使用登记、定期检查维护保养等制度执行情况 | |
机械设备专职管理人员配备情况 | ||
相关资质和安全生产许可证情况 | ||
脚手架工程 | 脚手架搭设按方案和规范标准要求的执行情况,特别是立杆间距、扫地杆和纵横向水平杆设置以及剪刀撑和刚性连墙点等强制性要求的落实情况 | |
脚手架检查、验收情况 | ||
城市轨道交通工程 | 风险分级管控和隐患排查治理工作开展情况 | |
重大风险源识别和管控,专项勘察、专项设计、专项施工方案实施情况 | ||
安全风险控制和突发事件应急管理情况。 | ||
消防安全 | 施工现场作业区、生活区、仓库、活动板房等重点部位的消防安全措施落实情况 | |
消防器材、消防设施的配备和消防通道设置情况 | ||
施工现场用电管理、动火审批情况以及电焊等明火作业的防火措施 | ||
汛期安全防范 | 值班、险情报送制度和制定汛期防范措施和应急预案等情况 | |
临时工棚是否搭设在受洪水侵袭、雨水浸泡、山体滑坡、泥石流威胁等地势较低的危险区域 | ||
基坑边特别是开挖的市政管道沟渠周边堆置土方、料具、施工机械等荷载是否符合有关技术规范、标准要求情况 | ||
基坑工程变形监测情况 | ||
施工现场建筑起重机械、脚手架、模板支撑体系、卸料平台、临时用电等汛期安全生产措施落实情况 | ||
既有房屋安全 | 城镇房屋 | 城镇住宅小区特别是老旧小区的房屋安全隐患 |
建筑年代较长、建设标准较低、失修失养严重房屋的房屋安全隐患 | ||
城市低洼、临河地段房屋的房屋安全隐患 | ||
改建改用为酒店、饭店、学校、体育馆、长租公寓等人员聚集场所的房屋安全隐患 | ||
消防设备、电梯、水电气管道、围墙、消防通道、地下空间、配电房、泵房、机房、公共区域防盗设施、监控系统等设施设备安全使用情况 | ||
农村房屋 | 农村房屋安全隐患排查整治工作情况 | |
农村削坡建房风险点边坡整治安全措施落实情况 | ||
农房建设过程中旧房拆除、地基基础、承重结构、抗震构造设施、围护结构,以及现场外脚手架、模板等危险性较大的部位和环节 | ||
城市综合监督管理 |
私搭乱建的 建筑与设施 |
新增、存量私搭乱建安全隐患 |
暂停使用、清空人员、拆除情况 | ||
户外广告设置 | 户外广告设施隐患排查治理 | |
违规设置户外广告处罚情况 |